進路状況一覧
| 進路 | 内訳 | 内訳詳細 | 人数 | % |
|---|---|---|---|---|
| 病院・医院 | 34 | 91.9% | ||
| 内訳 | 大学病院 | 本学(※1) | 26 | 70.3% |
| 他大学病院(※2) | 4 | 10.8% | ||
| 公的病院等 | 公務員 | 2 | 5.4% | |
| 公務員以外(※3) | 0 | 0.0% | ||
| 民間病院 | その他の病院・医院 | 2 | 5.4% | |
| 進学(助産師・保健師。4年制大学) | 3 | 8.1% | ||
| 合計 | 37 | 100% | ||
| ※1…藤田保健衛生大学病院、藤田保健衛生大学坂文種報德會病院、藤田保健衛生大学七栗記念病院の3施設 ※2…他の私立大学病院、国公立大学病院 ※3…赤十字、済生会、厚生連の病院、厚生年金病院、社会保険病院、労災病院、国公立系病院(独立行政法人等)など ただし、(※2)の国公立大学病院を除く。 |
||||
※小数点第二位四捨五入
主な進路先
| 主な就職先 |
|
|---|---|
| 主な進学先 |
|
都道府県別求人件数状況
| 看護専門学校 看護師 | 看護専門学校 看護師 | ||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 455 | 滋賀県 | 342 |
| 青森県 | 63 | 京都府 | 843 |
| 岩手県 | 175 | 大阪府 | 1,212 |
| 宮城県 | 5 | 兵庫県 | 792 |
| 秋田県 | - | 奈良県 | 60 |
| 山形県 | 54 | 和歌山県 | 122 |
| 福島県 | 77 | 鳥取県 | 13 |
| 茨城県 | 132 | 島根県 | 20 |
| 栃木県 | 368 | 岡山県 | 237 |
| 群馬県 | - | 広島県 | 228 |
| 埼玉県 | 1,039 | 山口県 | 40 |
| 千葉県 | 414 | 徳島県 | 22 |
| 東京都 | 3,308 | 香川県 | 154 |
| 神奈川県 | 864 | 愛媛県 | 62 |
| 新潟県 | 245 | 高知県 | 289 |
| 富山県 | 296 | 福岡県 | 361 |
| 石川県 | 251 | 佐賀県 | 8 |
| 福井県 | 176 | 長崎県 | 102 |
| 山梨県 | 29 | 熊本県 | 20 |
| 長野県 | 247 | 大分県 | 116 |
| 岐阜県 | 362 | 宮崎県 | 30 |
| 静岡県 | 1,469 | 鹿児島県 | 46 |
| 愛知県 | 2,039 | 沖縄県 | 120 |
| 三重県 | 237 | ||
| 求人人数合計 |
※求人人数倍率 | 求人件数合計 | ※求人件数倍率 |
|---|---|---|---|
| 17,544名 | 161.0倍 | 520件 | 4.8倍 |
